Дослідження управління матеріальними потоками на підприємстві
| dc.contributor.author | Домашенко Лев | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T10:20:05Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T10:20:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є розробка науково обґрунтованих підходів до досконалення управління матеріальними потоками на Підприємстві шляхом виявлення ключових факторів впливу, визначення рівня ефективності існуючої логістичної системи та формування практичних пропозицій щодо її оптимізації. Загальний обсяг роботи становить 59 сторінок, вона містить 13 таблиць, 3 схем, графіки та список використаних джерел з 30 найменувань. | |
| dc.identifier.citation | Домашенко Лев. Дослідження управління матеріальними потоками на підприємстві: кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент» / Домашенко Лев. — Буча : Український гуманітарний інститут. 2025 —59с. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14686/120 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Український гуманітарний інститут | |
| dc.subject | SWOT-аналіз | |
| dc.subject | фінансове моделювання | |
| dc.subject | менеджмент | |
| dc.title | Дослідження управління матеріальними потоками на підприємстві | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Кваліфікаційна робота Домашенко Л. ЗМТ-21.pdf
- Розмір:
- 1.75 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.32 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: