Чинники формування прокрастинації у студентів
| dc.contributor.author | Чорна Софія | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T13:51:17Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T13:51:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Структура роботи. Дана робота складається із вступу, трьох розділів, одинадцяти підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 72 сторінок. Список використаних джерел налічує 44 найменувань. В роботі присутні 6 рисунків і 1 таблиця. Мета дослідження полягає у всебічному теоретичному та емпіричному аналізі психологічних чинників, що зумовлюють формування прокрастинаційної поведінки у студентському віці, з метою виявлення найбільш значущих детермінант цього явища та обґрунтування напрямів психологічного впливу для його профілактики й подолання. Об’єктом дослідження є прокрастинація в осіб студентського віку. Предмет дослідження: чинники формування прокрастинації у студентів. | |
| dc.identifier.citation | Чорна, Софія. Чинники формування прокрастинації у студентів : кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 053 «Психологія» / Чорна Софія. — Буча : Український гуманітарний інститут. 2025 —72с. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14686/110 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Український гуманітарний інститут | |
| dc.subject | кваліфікаційна | |
| dc.subject | дипломна | |
| dc.subject | психологія | |
| dc.title | Чинники формування прокрастинації у студентів | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- Кваліфікаційна Чорна ПС-21.pdf
- Розмір:
- 649.55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- Короткий звіт Чорна ПС-21.pdf
- Розмір:
- 409.06 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.32 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: