Дизайн-проект банеру розпродажу «Чорна п’ятниця» з 3D візуалізацією об’єктів в 3ds Max
dc.contributor.author | Нікітіна, Дар’я Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T09:13:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T09:13:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У цій дипломній роботі досліджується процес 3D моделювання банера, його можливості та переваги у порівнянні з традиційними методами створення реклами. Розглядаються технічні аспекти створення 3D банерів, програмні засоби для моделювання, а також практичні приклади успішного використання тривимірних банерів у сучасному маркетинговому середовищі. Мета роботи - розробка банеру "Чорна п'ятниця" з 3D візуалізацією об'єктів в 3D Max. | |
dc.identifier.citation | Нікітіна, Дар’я Сергіївна. Дизайн-проект банеру розпродажу «Чорна п’ятниця» з 3D візуалізацією об’єктів в 3ds Max : дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр спеціальності 024 «Графічний дизайн» / Дар’я Нікітіна. — Буча : Український гуманітарний інститут, 2024. — 56 с. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14686/44 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Український гуманітарний інститут | |
dc.subject | 024 Графічний дизайн | |
dc.subject | Дизайн-проект | |
dc.subject | проект банеру | |
dc.subject | дизайн | |
dc.title | Дизайн-проект банеру розпродажу «Чорна п’ятниця» з 3D візуалізацією об’єктів в 3ds Max | |
dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- Нікітіна Д. 2024 бакалавр.pdf
- Розмір:
- 1.56 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- Нікітіна Д. 2024 додатки.pdf
- Розмір:
- 2.07 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format